| Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
| Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | Persipura | 55 | 25 | 16 | 7 | 2 | 11 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 59 | 20 |
| 2 | ![]() | Persija | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 9 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 47 | 27 |
| 3 | ![]() | Arema | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 42 | 25 |
| 4 | ![]() | Semen Padang | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 40 | 26 |
| 5 | ![]() | Sriwijaya FC | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | 41 | 31 |
| 6 | ![]() | Persisam | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 34 | 41 |
| 7 | ![]() | PSPS Pekanbaru | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 38 | 38 |
| 8 | ![]() | Persela | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 26 | 29 |
| 9 | ![]() | Persib | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 38 | 42 |
| 10 | ![]() | Persiwa Wamena | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 35 | 42 |
| 11 | ![]() | Persiba Balikpapan | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 40 | 43 |
| 12 | ![]() | Deltras | 29 | 25 | 9 | 2 | 14 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 33 | 45 |
| 13 | ![]() | Pelita Jaya | 27 | 25 | 8 | 3 | 14 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 26 | 30 |
| 14 | ![]() | Persijap Jepara | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 | 27 | 49 |
| 15 | ![]() | Bontang FC | 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 10 | 32 | 70 |



















0 comments:
Post a Comment